|
Détails sur le produit:
|
| Gamme de pH: | 0.00-14.00pH | Portée CE: | 0-19000us/cm,0-199.0ms/cm |
|---|---|---|---|
| Plage de TDS: | 0-19990 ppm, 0-199,0 ppm | Gamme SEL: | 0-199,9ppt,0%-20% |
| Gamme SG: | 0.990-1.400 | Plage de température: | 0℃-50℃ (32℉-122℉) |
| résolution de pH: | 0.01pH | Résolution de la CE: | 1us/cm (<1000us/cm),10us/cm (>1000us/cm),0,1ms/cm |
| Résolution de TDS: | 1 ppm (<1 000 ppm), 10 ppm (> 1 000 ppm), 0,1 ppm | Résolution SEL: | 1 ppm (1 000 ppm), 10 ppm (> 1 000 ppm), 0,1 ppm, 0,01 % |
| Résolution SG: | 0,001 | Résolution temporaire: | 0,1℃(0,2℉) |
| exactitude de pH: | +0,03pH | Précision EC/TDS/SEL: | ±2%F.S |
| Précision de la température: | ±1,0C | Alimentation: | DC6V |
| Compensation de température: | 0 ° C-50 ° C | Température de fonctionnement: | 0℃-50°C |
| Dimensions: | 130mm*77mm*31mm | Poids: | 200g (sans emballage ni modules complémentaires) |
| Mettre en évidence: | 6-in-1 Multifunction Water Quality Detector,WiFi Online PH Meter,Data Logger Function Digital PH Meter |
||
| Parameter | Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| pH | 0.00-14.00pH | 0.01pH | ±0.03pH |
| EC | 0-19000us/cm, 0-199.0ms/cm | 1us/cm (<1000us/cm), 10us/cm (>1000us/cm), 0.1ms/cm | ±2% F.S. |
| TDS | 0-19990ppm, 0-199.0ppt | 1ppm (<1000ppm), 10ppm (>1000ppm), 0.1ppt | |
| SALT | 0-199.9ppt, 0%-20% | 1ppm (<1000ppm), 10ppm (>1000ppm), 0.1ppt, 0.01% | |
| S.G. | 0.990-1.400 | 0.001 | - |
| Temperature | 0℃-50℃ (32℉-122℉) | 0.1℃ (0.2℉) | ±1.0℃ |
Personne à contacter: Miss. Feng
Téléphone: +8619129364625