|
Détails sur le produit:
|
| Gamme de pH: | 0.00-14.00pH | Portée CE: | 0-19000us/cm,0-199.0ms/cm |
|---|---|---|---|
| Plage de TDS: | 0-19990 ppm, 0-199,0 ppm | Gamme SEL: | 0-199,9ppt,0%-20% |
| Gamme SG: | 0.990-1.400 | Plage de température: | 0℃-50℃ (32℉-122℉) |
| résolution de pH: | 0.01pH | Résolution de la CE: | 1us/cm (<1000us/cm),10us/cm (>1000us/cm),0,1ms/cm |
| Résolution de TDS: | 1 ppm (<1 000 ppm), 10 ppm (> 1 000 ppm), 0,1 ppm | Résolution SEL: | 1 ppm (1 000 ppm), 10 ppm (> 1 000 ppm), 0,1 ppm, 0,01 % |
| Résolution SG: | 0,001 | Résolution temporaire: | 0,1℃(0,2℉) |
| exactitude de pH: | +0,03pH | Précision EC/TDS/SEL: | ±2%F.S |
| Précision de la température: | ±1,0C | Alimentation: | DC6V |
| Compensation de température: | 0 ° C-50 ° C | Température de fonctionnement: | 0℃-50°C |
| Dimensions: | 130mm*77mm*31mm | Poids: | 200g (sans emballage ni modules complémentaires) |
| Mettre en évidence: | Détecteur de qualité de l'eau multifonctionnel 6 en 1,Mètre de pH en ligne WiFi,Fonction d'enregistrement des données |
||
| Paramètre | Portée | Résolution | Précision |
|---|---|---|---|
| Le pH | 0.00 à 14.00pH | 0.01pH | ± 0,03 pH |
| CE | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 1 us/cm (< 1000 us/cm), 10 us/cm (> 1000 us/cm), 0,1 ms/cm | ± 2% F.S. |
| TDS | 0-19990 ppm, 0-199.0 ppt | 1 ppm (< 1000 ppm), 10 ppm (> 1000 ppm), 0,1 ppt | |
| Saline | 0-199.9ppt, 0% à 20% | 1 ppm (< 1000 ppm), 10 ppm (> 1000 ppm), 0,1 ppt, 0,01% | |
| Je suis S.G. | 0.990 à 1.400 | 0.001 | - |
| Température | Pour les produits à base d'huile de palme, les valeurs sont les suivantes: | 0.1°C (0,2°F) | ±1,0°C |
Personne à contacter: Miss. Feng
Téléphone: +8619129364625
Rating global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews