|
Détails sur le produit:
|
| Taper: | Machine à tester | Classe de précision: | Exactitude standard |
|---|---|---|---|
| Accuracy: | 0 | Power: | 0 |
| Conditions de paiement: | IP55 | Tension: | Autre |
| Plage d'humidité: | 0 à 100% | Plage de température: | -10°C à 50°C |
| Type d'affichage: | De code à couleurs | Source d'alimentation: | sans batterie |
| Matériel: | Anneau en métal et couvercle en verre | Type de montage: | Tenture murale et bureau |
| Zones d'humidité: | Sec/Parfait/Humide | Type de détecteur: | mécanique |
| Durabilité: | Résistance aux rayures | ||
| Mettre en évidence: | Color-Coded Humidity Display Hygrometer Thermometer,Battery-Free Mechanical Temperature Humidity Monitor,Wide Measurement Range Indoor Climate Monitor |
||
Personne à contacter: Miss. Feng
Téléphone: +8619129364625
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques