|
Détails sur le produit:
|
| Précision: | ± 2% F.S. | Conditions de paiement: | IP55 |
|---|---|---|---|
| Portée CE: | 0,00 - 400,00 mS/cm | Plage de TDS: | 0,00 - 200,00 ppt |
| Plage de salinité: | 0,01 - 26,00 % | Gravité spécifique: | 1.000 - 1.200 |
| Plage de température: | 0,1 - 100,0 ℃ (32,1-212,0 ℉) | Alimentation: | 2 * piles AAA |
| Précision de la température: | ±0,5 ℃ / ±0,1 ℉ | Tension: | Autre |
| Power: | 0 | Accuracy CE: | ± 2% F.S. |
| Précision TDS: | ± 2% F.S. | Précision de la salinité: | ± 2% F.S. |
| Précision de gravité spécifique: | ± 2% F.S. | ||
| Mettre en évidence: | 5-in-1 Functionality Digital Salinity Meter,High Precision Water Quality Meter,Portable Design Kitchen Testing Meter |
||
Personne à contacter: Miss. Feng
Téléphone: +8619129364625
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques