|
Détails sur le produit:
|
| Plage d'oxygène dissous: | 0,0-30,0 mg/L | Plage de saturation en oxygène: | 0,0-300,0% |
|---|---|---|---|
| Plage de température: | 0-40°C;32-104°F | Précision de l'oxygène dissous: | ± 1,5% F.S. |
| Précision de la saturation en oxygène: | ± 1,5% F.S. | Précision de la température: | ± 0,5 ° C |
| Résolution de l'oxygène dissous: | 0,1 mg/l | Résolution de la concentration en oxygène: | 0,1% |
| Résolution de température: | 0Pour les produits chimiques, le produit doit être présent dans une quantité suffisante. | Compensation automatique de la température: | 0-40°C |
| Dimensions de mètre: | 155×35×35mm | Longueur de la ligne de sonde: | 1,5 m |
| Alimentation: | Pile bouton 3 × 1,5 V | Temps d'arrêt automatique: | 8 minutes |
| Lieu d'origine: | Max 90 % d'humidité relative | ||
| Mettre en évidence: | Compteur d'oxygène dissous à connectivité Bluetooth,Testeur DO de haute précision 0,1 mg/L |
||
| Plage de mesure | Oxygène dissous : 0,0-30,0 mg/L, 0,0-300,0 % Température : 0,1-40,0 °C, 32,1-104,0 °F |
| Précision | Oxygène dissous : ±1,5 % F.S Saturation en oxygène : ±1,5 % F.S Température : ±0,5 °C |
| Résolution | Oxygène dissous : 0,1 mg/L Concentration d'oxygène : 0,1 % Température : 0,1 °C / 0,1 °F |
| Spécifications physiques | Taille du compteur : 155 × 35 × 35 mm Longueur du câble de la sonde : 1,5 m Alimentation : 3 piles bouton de 1,5 V (non incluses) Arrêt automatique : 8 minutes |
Personne à contacter: Miss. Feng
Téléphone: +8619129364625
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques