|
Détails sur le produit:
|
| Couleur: | vert | Dimension: | 90*40*25mm |
|---|---|---|---|
| poids: | 130g | Matériel: | Plastique+Métal |
| Plage de salinité: | 0 ~ 10 000 ppm/10,1-250,0 ppt/0,1-25 % | Gamme SG: | 1.000 à 1.222 |
| Plage de TDS: | 0-1 000 ppm/1 000-10 000 ppm/10,1-200,0 ppm | Portée CE: | 0-10 000 µS/cm 10,01-19,99 ms 20,1-400 mS/cm |
| Plage de température: | 0,1-80°C/32,0-176°F | Type d'affichage: | Écran LCD |
| Rétroéclairage: | Sans contre-jour | Dimension d'emballage: | 40*37*42cm |
| Poids d'emballage: | 18.2kg | Quantité par carton: | 200pcs/ctn |
| Paramètres de mesure: | SEL/EC/TDS/SG/TEMP | ||
| Mettre en évidence: | Compteur de qualité de l'eau à écran LCD,Testeur multiparamétrique de haute précision,Compteur de piscine d'aquarium de conception compacte |
||
Personne à contacter: Miss. Feng
Téléphone: +8619129364625
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques