|
Détails sur le produit:
|
| Plage de pH: | 0,00 ~ 14,00pH | Gamme de Rhésus: | 10 % HR ~ 99 % HR |
|---|---|---|---|
| Plage de température: | -50C ~ 70C (-58F ~ 158F) | Portée CE: | 0,00 ~ 19,99 CE |
| Gamme CF: | 0,0 ~ 199,9CF | Plage de TDS: | 10 ~ 19990 ppm |
| résolution de pH: | 0.01pH | Résolution RH: | 1 % HR |
| Résolution de température: | 0,1C(0,2F) | exactitude de pH: | ±0,1pH |
| Exactitude de Rhésus: | 5%RH | Précision de la température: | ±1C(±2F) |
| Précision TDS EC CF: | ±2%F.S | Température de travail: | 0C ~ 50C (32F ~ 122F) |
| Alimentation: | DC 6 V (adaptateur secteur utilisable) | ||
| Mettre en évidence: | Testeur de qualité de l'eau 6 en 1,Le pH-mètre à écran LCD,Testeur multiparamètres à compensation automatique de température |
||
| Paramètre | Portée | Résolution | Précision |
|---|---|---|---|
| Le pH | 0.00 à 14.00 pH | 0pH de 0,01 | ±0,1 pH |
| Humidité relative | 10% à 99% de RH | 1% de RH | ± 5% de RH |
| Température | -50 à 70 °C (-58 à 158 °F) | 0.1°C (0,2°F) | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| CE (conductivité) | 0.00 - 19,99 CE | 0.01 CE | ± 2% F.S. |
| CF | 0.0 - 199.9 CF | 0.1 CF | |
| TDS | 10 - 19 990 ppm | 10 ppm |
Personne à contacter: Miss. Feng
Téléphone: +8619129364625
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques