|
Détails sur le produit:
|
| Plage de pH: | 0,00 ~ 14,00pH | Gamme de Rhésus: | 10 % HR ~ 99 % HR |
|---|---|---|---|
| Plage de température: | -50C ~ 70C (-58F ~ 158F) | Portée CE: | 0,00 ~ 19,99 CE |
| Gamme CF: | 0,0 ~ 199,9CF | Plage de TDS: | 10 ~ 19990 ppm |
| exactitude de pH: | ±0,1pH | Exactitude de Rhésus: | ±5%RH |
| Précision de la température: | ±1C (±2F) | Précision EC/CF/TDS: | ±2%F.S |
| Température de travail: | 0C ~ 50C (32F ~ 122F) | Alimentation: | C.C 6 V |
| Type de batterie: | 2 * NI-MH 4,8 V | Taille de l'article: | 152*80*26mm |
| Poids de l'article: | 229 g | ||
| Mettre en évidence: | Testeur de qualité de l'eau 7 en 1,Moniteur d'eau à écran LCD,Testeur d'aquarium à compensation automatique de température |
||
Moniteur professionnel de qualité de l'eau multiparamètre pour tester le pH, le TDS, l'EC, le CF, l'HR et la TEMP. Idéal pour les aquariums, l'eau potable et les applications d'eau environnementale.
| Paramètre | Plage | Résolution | Précision |
|---|---|---|---|
| pH | 0,00 - 14,00 pH | 0,01 pH | ±0,1 pH |
| HR | 10% - 99% HR | 1% HR | ±5% HR |
| Température | -50°C à 70°C (-58°F à 158°F) | 0,1°C (0,2°F) | ±1°C (±2°F) |
| EC | 0,00 - 19,99 EC | 0,01 EC | ±2% F.S |
| CF | 0,0 - 199,9 CF | 0,1 CF | |
| TDS | 10 - 19 990 ppm | 10 ppm |
Personne à contacter: Miss. Feng
Téléphone: +8619129364625