|
Détails sur le produit:
|
| Précision: | ±0,1 pH | Plage de pH: | -2h00~16h00 |
|---|---|---|---|
| Type d'affichage: | Affichage LCD rétroéclairé | Matériel: | Plastique |
| Stockage des données: | Stockage de données hors tension | Exigence de batterie: | 5000 mètres par semaine |
| Technique d'étalonnage: | Technologie de mesure automatisée | Technologie des capteurs: | ISFET |
| Numéro de modèle: | PH-2PLUS | Type de mesure: | Multiparamètre |
| Environnement d'utilisation: | Industrie, laboratoire | Portabilité: | Boulonné |
| Lisibilité de l'affichage: | Facile à lire | Application de mesure: | Aquarium, Laboratoire, Ferme Piscicole, Piscine |
| Prise en charge de la personnalisation: | OEM | ||
| Mettre en évidence: | Backlit LCD Display Digital pH Meter,Power-off Data Storage Water Quality Meter,0.5 pH Accuracy Multiparameter Water Quality Meter |
||
| Place of Origin | Guangdong, China |
| Brand Name | YIERYI |
| Product Name | Water Quality Meter |
| Model Number | PH-2PLUS |
Personne à contacter: Miss. Feng
Téléphone: +8619129364625
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques