|
Détails sur le produit:
|
| Précision: | ±0,1 pH | Plage de pH: | 0,5 pH |
|---|---|---|---|
| Compensation de température: | Avec échauffement | Type d'affichage: | Écran LCD rétroéclairé |
| Matériel: | Plastique | articles d'essai: | pH/Test décisif/Temp |
| Batterie: | Compris | Stockage des données: | Stockage hors tension |
| Numéro de modèle: | YY-9909B | Taille d'affichage: | Non spécifié |
| Technologie de mesure: | Automatisé / ISFET | Technique d'étalonnage: | Soutenu |
| Environnements d'utilisation: | Industriel / Laboratoire | Portabilité: | Boulonné |
| Contre-jour d'affichage à cristaux liquides: | Oui | ||
| Mettre en évidence: | pH-mètre à écran LCD rétroéclairé,Compteur automatique de qualité de l'eau à compensation de température,Compteur de qualité de l'eau multiparamétrique de stockage de données hors tension |
||
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Je vous en prie. |
| Nom du produit | Compteur de qualité de l'eau |
| Numéro de modèle | Le montant de la subvention est calculé à partir de l'impôt sur le revenu. |
Personne à contacter: Miss. Feng
Téléphone: +8619129364625