|
Détails sur le produit:
|
| Précision: | 0.1 pH | Application: | Irrigation agricole |
|---|---|---|---|
| taper: | pH-mètre multiparamètre, Micro pH-mètre, pH-mètre de laboratoire, stylo de test de pH, pH-mètre indu | CE: | 0,01-20,00 ms/cm |
| La température de sol: | -30°C-80°C, 22°F-176°F | Humidité: | 0,01 % à 99,9 % (technologie PDR) |
| Étalonnage de l'humidité: | Il ne peut pas être calibré | Température ambiante: | -30°C-80°C, 22°F-176°F |
| Étalonnage CE: | prend en charge l'étalonnage en deux points 1413us/cm, 12,88us/cm | Batterie: | 3*1,5 V (pile bouton) (non incluse) |
| Pouvoir: | Électronique | ||
| Mettre en évidence: | Mètre CE de sol 3 en 1,Mètre CE pour les sols de jardinage en pot,Mètre d'humidité du sol de jardinage en pot |
||
article | valeur |
Un accompagnement personnalisé | OEM |
Lieu d'origine | Chine |
Guangdong | |
Garantie | 1 an |
Pouvoir | Électronique |
Nom de la marque | YIERYI |
Numéro de modèle | YY-1000 |
CE | 0,01-20,00 ms/cm |
Température du sol | -30°C-80°C, 22°F-176°F |
Humidité | 0,01 % à 99,9 % (technologie PDR) |
Calibrage de l'humidité | Il ne peut pas être calibré |
Température ambiante | -30°C-80°C, 22°F-176°F |
Étalonnage CE | prend en charge l'étalonnage en deux points 1413us/cm, 12,88us/cm |
Batterie | 3*1,5 V (pile bouton) (non incluse) |
Personne à contacter: Miss. Feng
Téléphone: +8619129364625