|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Caractéristique: | Dimensions | Description: | 17,5 cm x 8,2 cm x 4,5 cm. |
|---|---|---|---|
| Largeur de package: | 290 mm | Niveau de concurrence: | Haut |
| Catégorie14: | Produits de bébé | Hauteur de levage: | 1,5 mètres |
| Description: | Filetage universel 3/4" (NH & BSP). | Taux de distillation: | 1 litre/heure |
| Précision de l'humidité: | Rhésus de ±5% | Interface de communication: | Port série |
| Catégorie12: | fournitures de bureau | Classe de précision: | Haute précision |
| Type de capteur: | capteur CTN | Précision: | ± 0,2% |
| Fréquence de mise à jour: | En temps réel/quotidien/hebdomadaire | Hauteur de l'unité: | 390 mm |
| Catégorie10: | Épicerie | ||
| Mettre en évidence: | Contrôleur d'irrigation à minuterie automatique,Contrôleur d'irrigation à minuterie,Contrôleur d'irrigation à minuterie automatique |
||
Améliorez votre routine d'arrosage de jardin avec cette soupape de contrôle de l'eau intelligente ZigBee.Ce chronomètre automatique d'irrigation vous permet de gérer vos pelouses mains libres.Compatible avec les applications TuyaSmart et Smart Life, il offre une intégration transparente dans votre écosystème de maison intelligente.
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Contrôle sans fil | Je veux dire, IEEE 802.15.4 ZigBee (Tuya/Smart Life) |
| Plage de pression | 00,03 MPa à 0,9 MPa (4,35 à 130,53 psi) |
| Flux maximal | 35 L/min |
| Le montage | Pour l'ensemble de l'équipement: |
| Durabilité | IP65 résistant à l'eau / ignifuge PC+ABS |
| Source d'énergie | 4 x piles alcalines AA de 1,5 V |
| Les dimensions | 17.5cm x 8.2cm x 4.5cm |
Personne à contacter: Miss. Feng
Téléphone: +8619129364625