|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Caractéristique: | Taille minimale compacte | Description: | Le corps mince et délicat ne prend pas de place supplémentaire sur la configuration de votre robinet |
|---|---|---|---|
| Connexion APP: | Synchronisation intelligente Bluetooth | Hauteur de levage: | 1,5 mètres |
| Type de produit: | Outil d'installation de roulement de moyeu de vélo | Visualisation: | Graphiques/Graphiques |
| Taux de distillation: | 1 litre/heure | Capacité de refroidissement: | 10A/240VCA |
| Niveau de concurrence: | Haut | Plage de mesure: | 0~150 cm / 0~60 pouces |
| Tension: | Autre | Hauteur de l'emballage: | 456mm |
| Fréquence de mise à jour: | En temps réel/quotidien/hebdomadaire | Tendance du marché: | en croissance |
| Suivi des parties du corps: | 12 | Matériau du revêtement intérieur: | Acier inoxydable SUS304 |
| Méthode de contrôle: | Tactile, voix, application | ||
| Mettre en évidence: | Débitmètre d'eau en temps réel,Mètre de débit en temps réel,débitmètre de l'eau |
||
Suivez votre consommation d'eau extérieure avec précision grâce à ce débitmètre numérique de jardin de haute précision. Conçu pour l'efficacité, il vous aide à gérer le gaspillage d'eau, à réduire les coûts de services publics et à optimiser l'irrigation des pelouses, des jardins et des tâches ménagères.
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Mesure ultra-précise | Capteur professionnel pour un suivi précis du volume. |
| Conversion d'unités | Basculez entre Gallon (GAL) et Litre (L). |
| Affichage | Grand écran LCD avec 4 modes d'affichage. |
| Interface | Filetage robuste en laiton intégré de 3/4 pouce. |
| Installation | Joint pivotant à 360° pour l'alignement du tuyau. |
| Étanche | Indice IPX5 pour une durabilité en extérieur. |
| Fonctionnement | Interface simple avec boutons CLR et SET. |
| Conception | Construction compacte, légère et robuste. |
Personne à contacter: Miss. Feng
Téléphone: +8619129364625