|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Paramètre: | Scénarios applicables | Valeur: | Plantes en pot, jardin, terres agricoles, serre, verger |
|---|---|---|---|
| Source d'alimentation: | Puissance CA | Type de produit: | Analyseur de qualité de l'eau |
| connectivité des appareils: | 20 appareils simultanément | sel: | 0~199.9ppt, 0%~20% |
| Alimentation: | 2 piles AAA | Environnement: | 0°C à 80°C |
| Type de calibrage: | Reconnaissance automatique du tampon | points d'étalonnage: | 2 points |
| Lieu d'origine: | moins de 80 % HR | Visualisation des données: | Par jour, par semaine, par mois |
| Résolution de la salinité: | 1 ppm (<1999 ppm), 10 ppm (>1999 ppm) | électrode: | Ampoule en verre haute sensibilité |
| Piles à bouton: | 4 × LR44 | Exportation de données: | Prend en charge l'exportation d'e-mails |
| Plage de salinité: | 0 ~ 199,9 points | ||
| Mettre en évidence: | Testeur de sol connecté USB-C,Testeur EC,température |
||
Ce testeur de sol de qualité professionnelle fournit des informations complètes sur la santé de votre sol en se connectant directement à votre smartphone via une interface Type-C. Conçu pour la précision et la facilité d'utilisation, c'est un outil essentiel pour l'agriculture et l'horticulture modernes.
| Paramètre | Détail |
|---|---|
| Interface de connexion | USB-C (Type-C) |
| Éléments de test | pH, CE, Température, Humidité, Fertilité, N-P-K |
| Fonctionnalité de données | Stockage des données historiques de détection du sol |
| Matériau de la sonde | Capteur métallique résistant à la corrosion |
| Scénarios applicables | Plantes en pot, jardin, terres agricoles, serre, verger |
Personne à contacter: Miss. Feng
Téléphone: +8619129364625