|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Composant: | Pompes | Spécification: | Pompes à eau ×4 |
|---|---|---|---|
| Taille du produit: | 79*70*28mm | Suivi des parties du corps: | 12 |
| Type d'affichage: | écran LCD rond | Compatibilité des applications: | Androïd et IOS |
| Câble de capteur: | 1M câble | Gamme de prix: | De bas en haut |
| Dimensions: | 80 mm (P) x 105 mm (H) | Profondeur de l'unité: | 273mm |
| Niveau de concurrence: | Haut | Le type: | Jeu de bagues de conversion de calibre |
| accompagnement personnalisé: | OEM | Canaux de distribution: | En ligne et hors ligne |
| Capacité de chauffage: | 10A/240 VCA | Puissance nominale: | 750W |
| Mettre en évidence: | DIY Automatic Watering Kit,Arduino Compatible Watering Kit,STEAM Education Programming Kit |
||
Intelligent Automatic Irrigation DIY Kit Build your intelligent automatic irrigation system with this complete DIY electronic watering kit. Fully compatible with Arduino and supports Mixly block programming. This kit allows users to realize soil humidity detection, automatic water pump control, and real-time data display. Core Applications & Benefits ✅ STEM Education: Ideal for classroom teaching and student maker competitions. ✅ Programming Learning: Perfect for mastering
Personne à contacter: Miss. Feng
Téléphone: +8619129364625