|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Caractéristique: | DÉTECTION MULTI-PARAMÈTRES 10 EN 1 | Description: | Testez le PH, le TDS, l'EC, la salinité, l'ORP, le H2, la densité, la température, la fertil |
|---|---|---|---|
| Caractéristique: | un capteur de haute précision | Description: | Réponse rapide, fournit des données stables et fiables sur la qualité de l'eau en temps réel |
| Caractéristique: | Conception portable en forme de stylo | Description: | Format portatif compact, facile à transporter pour les analyses d'eau sur site |
| Caractéristique: | Écran LCD numérique clair | Description: | Lecture sur grand écran, toutes les données de test peuvent être visualisées facilement |
| Caractéristique: | Application large | Description: | Parfait pour la plantation hydroponique, l'aquarium, l'eau potable, la piscine, le spa, la s |
| Mettre en évidence: | 10-in-1 Water Quality Test Pen,PH TDS EC ORP Salinity Meter,High-Precision Water Quality Meter |
||
Professional 10-in-1 Water Quality Test Pen This professional 10‑in‑1 water quality test pen measures ten key water‑quality indicators: PH, TDS, EC, salinity, ORP, H2, specific gravity, temperature, nutrient fertility and resistivity. Adopts high‑precision sensor, delivers fast and stable readings. Key Benefits Multi-Parameter Detection: Test PH, TDS, EC, Salinity, ORP, H2, Specific Gravity, Temperature, Nutrient Fertility and Resistivity. High-Accuracy Sensor: Quick response
Personne à contacter: Miss. Feng
Téléphone: +8619129364625