| Ajustement de sensibilité: | 7 niveaux (réglable par un cadran rotatif) | emballage: | Capteur PIR large de 120° |
|---|---|---|---|
| Système opérateur: | iOS 7.0 ou ultérieur, Android 4.3 ou ultérieur | Niveaux de sensibilité: | 5 |
| Matériel: | ABS plus Verre optique | Capacité de la batterie: | 11.1V 2000mah |
| Taper: | 5 points | Gamme: | 0–1000 ntu |
| Garantie: | 1 an | Autonomie de la batterie: | Jusqu'à 20 heures d'utilisation continue |
| noms de produits: | appareil de contrôle du sol pH | Pouvoir: | 4 piles AAA (non incluses) |
| Système: | Système de gestion des données basé sur le cloud | Fonctionnalités de test: | Mesure du pH et du chlore |
| Plage de température: | 0-60C (- 32~140F) | ||
| Mettre en évidence: | 4-in-1 Multi-Parameter Water Quality Tester,Portable Pen Design Water Quality Meter,Backlit LCD Display Water Test Pen |
||
Product Overview The CL-X41 is a 4-in-1 portable water quality tester designed to measure Free Chlorine, pH, ORP, and Temperature with a single handheld device. Featuring a pen-style form factor, backlit LCD display, and ±2% F.S accuracy, it delivers reliable on-site readings for pools, spas, aquariums, and drinking water applications. Key Features 4-in-1 multi-parameter measurement: Free Chlorine, pH, ORP, and Temperature Portable pen design for easy carrying and operation
Personne à contacter: Miss. Feng
Téléphone: +8619129364625