Détails sur le produit:
|
Shape: | Pen Type | Power Supply: | 2 x 1.5V AAA Batteries |
---|---|---|---|
Calibration: | 5 point calibration | Measurement Items: | PH/Salinity/Temperature/TDS/EC |
Resolution: | 0.01 pH | Color: | Black & Yellow |
Precision: | ±0.1 pH (depends on meter calibration) | Backlight: | Yes |
Technology: | Capacitive sensor + LCD digital output | ||
Mettre en évidence: | Surveillance de la qualité de l'eau TDS,Surveillance de l'eau par le testeur CE,Surveillance de la qualité de l'eau par température |
Attribut | Valeur |
---|---|
Forme | Type de stylo |
Alimentation | 2 piles AAA 1,5 V |
Calibration | Calibration en 5 points |
Éléments de mesure | PH/Salinité/Température/TDS/EC |
Résolution | 0,01 pH |
Couleur | Noir et jaune |
Précision | ±0,1 pH (dépend de l'étalonnage du compteur) |
Rétroéclairage | Oui |
Technologie | Capteur capacitif + sortie numérique LCD |
Le compteur numérique 5-en-1 YG-9909 est un outil polyvalent et très précis conçu pour des tests complets de la qualité de l'eau. Combinant cinq mesures clés en un seul appareil portable - PH, Salinité, Température, TDS et EC - ce compteur est parfait pour un large éventail d'applications. Avec un écran LCD rétroéclairé convivial, il assure une lecture claire et facile, même dans des environnements peu éclairés, ce qui le rend idéal pour un usage professionnel et domestique.
Paramètre | Plage | Précision |
---|---|---|
PH | 0,00 - 14,00 | ±0,01 |
Salinité | 0 - 9999 ppm | ±2% F.S. |
Température | 0°C - 80°C | ±0,5°C |
TDS | 0 - 9999 ppm | ±2% F.S. |
EC | 0 - 9999 µS/cm | ±2% F.S. |
Affichage | LCD avec rétroéclairage | |
Alimentation | 2 piles AAA (non incluses) | |
Calibration | Étalonnage automatique à un bouton | |
Poids | Environ 120g |
Personne à contacter: Miss. Feng
Téléphone: +8619129364625