Détails sur le produit:
|
Features: | pH Meter with Wif Zigbee | Operating System: | iOS 7.0 or later, Android 4.3 or later |
---|---|---|---|
Tester: | Automatic Calibration pH Tester | Capacity: | 1500ml (57oz) |
Probe Length: | 200mm flexible gooseneck | Ec Range: | 0~9999uS/cm,10.01~20.0mS/cm |
Compatibility: | iOS and Android devices | Data Save: | Save As Excel Sheet |
Dimension: | 183mm*37mm *37mm | Shape: | Pen Type |
Système d'exploitation | iOS 7.0 ou ultérieur, Android 4.3 ou ultérieur |
Testeur | Testeur de pH d'étalonnage automatique |
Capacité | 1500 ml (57 oz) |
Longueur de la sonde | Cou de poule flexible de 200 mm |
Plage écologique | 0~9999uS/cm,100,01 à 20,0 mS/cm |
Compatibilité | Appareils iOS et Android |
Enregistrer les données | Enregistrer comme feuille Excel |
Caractéristiques | pH-mètre avec Wif Zigbee |
Dimension | 183 mm * 37 mm * 37 mm |
Forme | Type de stylo |
Nous sommes en train d'élaborer un rapport sur la gestion de la qualité de l'eau.Compteur de qualité de l'eau portable intelligent portatif 6 en 1Cet appareil de qualité professionnelle combine une technologie de capteur avancée et une interface conviviale, ce qui en fait l'outil idéal pour une analyse rapide de l'eau en déplacement dans divers environnements.
Paramètre | Portée | Précision |
---|---|---|
Oxygène dissous (DO) | 00,00 à 20,00 mg/l | ± 0,2 mg/l |
Le pH | 0.00 à 14.00 | ± 0.01 |
TDS | 0 à 10000 ppm | ± 2% F.S. |
CE | 0 à 20,00 mS/cm | ± 2% F.S. |
Salé | 0 à 100 ppt | ± 2% F.S. |
Température | 0 à 100 °C (32 à 212 °F) | ±0,5°C |
Affichage | Grand écran LCD rétroéclairé | |
Étalonnage | Automatique ou manuel | |
Énergie | Batterie rechargeable intégrée | |
Interface de charge | USB de type C | |
Les dimensions | Les mesures de sécurité doivent être appliquées en tenant compte de l'état de l'appareil. | |
Le poids | 180 g (environ) |
Personne à contacter: Miss. Feng
Téléphone: +8619129364625