|
Détails sur le produit:
|
| Brix Range: | 0-66.6 | Précision des mesures: | 0,01% |
|---|---|---|---|
| Taille: | 28/30x40x170 | Poids: | 280g |
| Gamme éthylène glycol: | -60°C-0°C, 0-66,6% | Gamme propylène glycol: | -50°C-0°C, 0-62,4% |
| Gamme de fluides pour batterie: | 1.100-1.400sg | Résolution: | 5°C, 5°C, 0,01 sg |
| Min. division: | éthylène glycol: 5% | Étalonnage du point de congélation: | Celsius |
| Étalonnage zéro: | Eau distillée à 20°C dans un environnement à 20°C | Type de mesure: | Éthylène glycol, Propylène glycol, Liquides de batterie |
| Type de prisme: | Prisme principal | Réglage de l'oculaire: | Réglable pour un état clair |
| Lecture d'échelle: | Valeur du résultat direct | ||
| Mettre en évidence: | Réfractomètre de la gamme Brix 0-66,6,Testeur d'éthylène glycol 0 |
||
| Type de mesure | Portée | Résolution |
|---|---|---|
| Éthylène glycol | -60°C à 0°C (0% à 66,6%) | 5°C |
| Propylène glycol | -50°C à 0°C (0% à 62,4%) | 5°C |
| Fluides de batterie | 1.100 à 1.400 sg | 0.01 sg |
Personne à contacter: Miss. Feng
Téléphone: +8619129364625
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques