|
Détails sur le produit:
|
| Objets détectables: | Humidité, température, pH, éclairement | Chaîne d'humidité: | RH de 0% à 99% |
|---|---|---|---|
| Plage de température: | 16-122°F | Résolution de l'humidité: | 0,01 |
| Résolution de température: | 1 ℃ (1,80 ℉) | Type d'affichage: | Écran LCD rétroéclairé |
| source d'alimentation: | USB Type-C | Matériau de la sonde: | Alliage et aluminium |
| Taille: | 222 mm x 46 mm x 28 mm | poids: | 74 g |
| Affichage rotatif: | Rotation à 90° | Conductivité électrique: | Aucun |
| Résolution de conductivité: | Aucun | Numéro de modèle: | YY-1106 |
| Conception de logo: | découpage de laser | ||
| Mettre en évidence: | 6-in-1 Soil Test Meter,LCD Backlit Screen Soil Moisture Tester,Type-C USB Charging Multifunctional Soil Tester |
||
| Type | Multifunctional Soil Tester |
| Detectable Items | Moisture, Temperature, PH, Illuminance |
| Temperature Resolution | 1℃ |
| Moisture Resolution | 0.01 |
| Moisture Range | 0%~99%RH |
| Temperature Range | 16-122°F |
| Place of Origin | China, Guangdong |
| Brand Name | YIERYI |
| Model Number | YY-1106 |
| Logo/Graphic Design | Laser Carving |
| Size | 222mm x 46mm x 28mm |
| Weight | 74g (Net Weight) |
Personne à contacter: Miss. Feng
Téléphone: +8619129364625
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques