|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Caractéristique: | Alimentation | Description: | Rechargeable de TYPE-C |
|---|---|---|---|
| Protocole Wi-Fi: | 2,4 GHz | Précision des mesures: | ±0,2 % Brix / ±0,001 SG |
| Modèle: | SK350-8, SK200-8 | Intervalle de maintenance: | Toutes les 2 semaines |
| Type de nutriment: | Double bouteille (A+B) | Ensemble de composants: | Kit complet |
| Mode de fonctionnement: | Lire instantanément avec un seul bouton | Taille: | 187 * 37 * 37 mm, 95 g |
| Le type: | appareil de contrôle d'humidité de grain | Répartition de l'eau: | Uniforme |
| Matériel de prisme: | Verre optique de haute qualité | Couleur: | Noir |
| Taille de l'article: | 70*44*4 mm | Afficher: | Écran LCD |
| Type de pompe: | intégré | ||
| Mettre en évidence: | testeur de sol 9 en 1 portable,testeur de sol avec pH,conductivité |
||
Le YG-09S est une solution professionnelle de surveillance du sol conçue pour l'agriculture de précision. Il intègre 9 paramètres critiques en un seul appareil, offrant une flexibilité de sonde à corps séparé et la commodité d'une recharge de type C pour les besoins de l'agriculture et de la recherche modernes.
Pièce
1 unité
155,00 $
Calculé au moment du paiement
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Détection 9-en-1 | pH, CE, salinité, fertilité, N, P, K, température, humidité |
| Modes de test | Modes doubles manuel et automatique |
| Stockage de données | 12 ensembles d'enregistrements historiques |
| Conception de la sonde | Sonde externe détachable à corps séparé |
| Alimentation | Rechargeable par Type-C |
Personne à contacter: Miss. Feng
Téléphone: +8619129364625
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques