|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Paramètre: | Interface | Détails: | USB + microUSB (Android) + Type-C (Huawei) |
|---|---|---|---|
| Paramètre: | Systèmes soutenus | Détails: | Android, HarmonyOS (non compatible avec iOS) |
| Paramètre: | Consommation d'énergie | Détails: | 0,5w |
| Paramètre: | Température de fonctionnement | Détails: | -20°C à +60°C |
| Paramètre: | Gamme de conductivité | Détails: | 0 à 20 000 µs/cm |
| Paramètre: | Plage d'humidité du sol | Détails: | 0 à 100 % |
| Paramètre: | Plage de température du sol | Détails: | -9°C à 60°C |
| Paramètre: | Plage de pH du sol | Détails: | pH 3 à 10 |
| Paramètre: | Azote/Phosphore/Potassium | Détails: | 1 à 1999 mg/kg |
| Paramètre: | Paramètres de fertilité du sol | Détails: | 0 à 20 000 mg/kg |
| Paramètre: | Degré de protection | Détails: | IP68 |
| Paramètre: | Matériau de la sonde | Détails: | Acier inoxydable 316L |
| Paramètre: | Matériel de mise en scène | Détails: | Résine époxy ignifuge noire |
| Paramètre: | Longueur par défaut du câble | Détails: | 1,5 mètres |
| Paramètre: | Dimensions extérieures | Détails: | 45×15×123mm |
| Mettre en évidence: | Testeur de sol USB 8-en-1,Capteur de surveillance du sol en temps réel,Testeur pH Humidité NPK EC |
||
Réalisez une agriculture de précision avec notre système multifonctionnel de détection des sols.
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Interface | USB + microUSB + type-C |
| Systèmes pris en charge | Pour Android, HarmonyOS |
| Consommation d'électricité | 0.5W |
| Température de fonctionnement | -20°C à +60°C |
| Humidité du sol | Nombre total de produits |
| pH du sol | 3 ∼10 pH |
| Conductivité | 0 ‰ 20 000 μs/cm |
| Plage NPK | 1 ¢ 1999 mg/kg |
| Grade de protection | Pour la protection contre la corrosion |
| Matériau de la sonde | 316L en acier inoxydable |
| Les dimensions | 45 × 15 × 123 mm |
Personne à contacter: Miss. Feng
Téléphone: +8619129364625
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques