|
Détails sur le produit:
|
| Plage d'OD (%): | 0,0~199,9 % | Résolution DO (%): | 0,1% |
|---|---|---|---|
| FAIRE Précision (%): | ±1,5% FS | Plage d'OD (ppm): | 0,00 ~ 19,99 ppm |
| Résolution DO (ppm): | 0,01 ppm | DO Précision (ppm): | ±1,5% FS |
| Plage de température: | 0~50°C | Résolution de température: | 0,1 ° C |
| Précision de la température: | ±0.3°C | Plage de salinité: | 0,0~50,0ppt |
| Résolution de la salinité: | 0,1ppt | Plage de pression: | 500~1499mmHg / 66,6~199,9kPA |
| Résolution de pression: | 1 mmHg / 0,1 kPA | Stockage des données: | 99 points |
| Communication: | RS232 et infrarouge | Alimentation: | 4 piles AAA |
| Dimensions: | 175x70x33mm | poids: | 150g |
| Température de fonctionnement: | 0~50°C | Lieu d'origine: | 0 ~ 80 % HR |
| Température de stockage: | 0°60°C | Humidité de stockage: | 0 ~ 90 % HR |
| Mettre en évidence: | Compteur DO de haute précision,Testeur de qualité de l'eau avec enregistrement de données,Analyseur d'oxygène dissous pour application de pisciculture |
||
| Précision | ±1,5% de F.S. |
| Le type | Autres |
| Application du projet | Ferme de pêche |
| Lieu d'origine | Chine, Guangdong |
| Nom de marque | Je vous en prie. |
Personne à contacter: Miss. Feng
Téléphone: +8619129364625