|
Détails sur le produit:
|
| Objets détectables: | Humidité, température, éclairement | Electrical Conductivity: | 0 |
|---|---|---|---|
| Chaîne d'humidité: | 0~100%RH | Plage de température: | -20~85°c |
| Taper: | Testeur de sol multifonctionnel | Résolution de conductivité: | Aucun |
| Résolution de l'humidité: | 0,01 | Résolution de température: | 0,1 ℃ |
| Création de logo/graphisme: | Impression laser | Protocole sans fil: | ZigBee 3.0 (IEEE 802.15.4) |
| Fréquence de travail: | 2,4 GHz | Distance de transmission: | 150m (zone ouverte) |
| Alimentation: | Batteries 2AA | Chaîne d'intensité de la lumière: | 0~100 000Lux |
| Indice d'étanchéité: | IP67 | Environnement de travail: | Intérieur/Extérieur |
| Systèmes compatibles: | Android/IOS | Matériau du corps: | ABS + composants électroniques |
| Mettre en évidence: | Détecteur de lumière Sensor de sol intelligent,Contrôle APP du capteur de sol intelligent,Capteur de sol intelligent 3 en 1 |
||
article | valeur |
Objets détectables | Humidité, température, éclairement |
Plage d'humidité | 0 ~ 100 % HR |
Plage de température | -20~85°C |
Taper | Testeur de sol multifonctionnel |
Résolution de conductivité | aucun |
Résolution d'humidité | 0,01 |
Résolution de température | 0,1 ℃ |
Numéro de modèle | THE01860A |
Nom de la marque | YIERYI |
Lieu d'origine | Chine |
Création de logo/graphisme | Impression laser |
Protocole sans fil | ZigBee 3.0 (IEEE 802.15.4) |
Fréquence de travail | 2,4 GHz |
Distance de transmission | 150m (zone ouverte) |
Alimentation | 2 piles AA |
Plage d'intensité lumineuse | 0~100 000Lux |
Indice d'étanchéité | IP67 |
Environnement de travail | Intérieur/Extérieur |
Systèmes compatibles | Android/iOS |
Matériau du corps | ABS + composants électroniques |
Personne à contacter: Miss. Feng
Téléphone: +8619129364625
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques