|
Détails sur le produit:
|
| Application: | Agriculture | Taper: | mètre d'humidité de sol |
|---|---|---|---|
| Un accompagnement personnalisé: | OEM | Matériel: | Plastique |
| Garantie: | 18 mois | Alimentation: | 2 piles sèches AA |
| Gamme de mesure d'humidité: | 0-100% | Précision de l'humidité: | 0~50 % (±3 %),50~100 % (±5 %) |
| Plage de mesure de la température: | -10 °C ~ 60 °C (14 °F ~ 140 °F) | Précision de la température: | 1℃ |
| Protocole de communication: | Tuya Zigbee est là. | Temps de réponse de l'application: | 60S |
| Mettre en évidence: | Capteur d'humidité du sol intelligent,Capteur d'humidité du sol Zigbee |
||
point | valeur |
type | mesureur d'humidité du sol |
lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
Matériel | Plastique |
garantie | 18 mois |
support personnalisé | Produit d'origine |
Nom de marque | Je vous en prie. |
numéro de modèle | Le numéro THE01860B |
Énergie électrique | 2* Piles AA à sec |
Plage de mesure de l'humidité | 0 à 100% |
Précision de l'humidité | Pour les appareils à commande numérique, les valeurs sont calculées à partir des valeurs suivantes: |
Plage de mesure de la température | -10°C à 60°C |
Précision de la température | 1°C |
Protocole de communication | Tuya Zigbee est là. |
Temps de réponse de l'APP | Les années 60 |
Personne à contacter: Miss. Feng
Téléphone: +8619129364625
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques