|
Détails sur le produit:
|
| Brix Range: | -40°C à 0°C | Précision des mesures: | 0,1 ° C |
|---|---|---|---|
| Taille: | 18*12*6cm | Poids: | 500g |
| Taille du message: | -40°C à 0°C | Résolution: | ± 0,5 ° C |
| Temps de mesure: | 1,5 seconde | Volume d'échantillon minimal: | 2 gouttes métriques |
| Source de lumière: | LED jaune | Cellule d'échantillon: | Bague en acier inoxydable et prisme en verre silex |
| Matériau du boîtier: | ABS | Notation des enceintes: | IP65 |
| Autonomie de la batterie: | 5000 lectures | Temps de désordre: | 3 minutes |
| Dimensions: | 58*25*121mm | ||
| Mettre en évidence: | Freezing Point Refractometer,Antifreeze Fluids Refractometer,Car Battery Refractometer |
||
| Measurement Range | -40°C to 0°C |
| Resolution | ±0.5°C |
| Accuracy | 0.1°C |
| Measurement Time | Approximately 1.5 seconds |
| Minimum Sample Volume | 2 metric drops |
| Light Source | Yellow LED |
| Sample Cell | Stainless steel ring and flint glass prism |
| Case Material | ABS plastic |
| Enclosure Rating | IP65 (Dust tight and protected against water jets) |
| Battery Type / Life | 1 x 9V battery / 5000 readings |
| Auto-Off | After 3 minutes of non-use |
| Dimensions | 58 × 25 × 121 mm |
| Weight | 350g |
Personne à contacter: Miss. Feng
Téléphone: +8619129364625
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques