|
Détails sur le produit:
|
| Brix Range: | 0 ~ 51% | Précision des mesures: | 0,01% |
|---|---|---|---|
| Taille: | 160*59*49mm | Poids: | 500g |
| Portée ATC: | 10 °C ~ 30 °C | température normale: | 20 °c |
| Type de mise au point: | Manuel réglable | Source de lumière: | Lumière diffuse |
| Matériau de l'oculaire: | le caoutchouc mou | Méthode d'étalonnage: | Manuel avec tournevis |
| Échelle Brix: | 0 à 40% | Plage de température: | 10 °C ~ 30 °C |
| Source d'alimentation: | Non requis | Matériel de poignée: | Le caoutchouc antidérapant |
| Échelle de mesure: | Lecture directe | ||
| Mettre en évidence: | 0%-51% Urea Concentration Handheld Digital Refractometer,Automatic Temperature Compensation Urea Concentration Meter,160*59*49mm Compact Size Adblue Refractometer |
||
Personne à contacter: Miss. Feng
Téléphone: +8619129364625
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques