|
Détails sur le produit:
|
| Brix Range: | 0 à 55% | Précision des mesures: | ± 0,2 % Brix |
|---|---|---|---|
| Taper: | Réfractomètre numérique | Taille: | 18*12*6cm |
| Poids: | 500g | Type d'affichage: | Écran de surbrillance |
| Portabilité: | Ordinateur de poche | Source d'alimentation: | Batterie |
| Prisme optique: | Compris | Matériel: | Non spécifié |
| Température de fonctionnement: | Non spécifié | Conditions de stockage: | Endroit sec |
| Fente de mesure: | Prisme optique | Durabilité: | Éviter les collisions/chutes |
| Personnalisation: | L'OEM a soutenu | ||
| Mettre en évidence: | 0-55% Brix Range Digital Brix Refractometer,±0.2% Measurement Accuracy Handheld Refractometer,Highlight Screen Brix Refractometer |
||
| Measurement Range | 0 - 55% Brix |
| Accuracy | High precision optical measurement |
| Display | Digital highlight screen |
| Applications | Fruits, cutting fluids, sugar solutions |
Personne à contacter: Miss. Feng
Téléphone: +8619129364625
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques