| Conception: | Compact, léger et portable | température de travail: | 0-60C |
|---|---|---|---|
| niveaux de pH du sol: | 3-8ph | Fonctionnalités de test: | Mesure du pH et du chlore |
| Compatibilité: | Appareils iOS et Android | Source d'alimentation: | Batterie au lithium rechargeable |
| Dimension: | 183 mm * 37 mm * 37 mm | Précision de la température: | ±0,5°C |
| Scénarios: | Piscines, aquariums, spas | Température de fonctionnement: | 0°C à 50°C |
| Métaux détectables: | Or, argent, cuivre | Forme: | Type de stylo |
| Plage de pH: | 0.00 à 14.00 | Programmes d'arrosage: | 8 groupes de calendriers personnalisés (P1P8) |
| Précision: | ±0,1 pH (dépend de l'étalonnage du compteur) | ||
| Mettre en évidence: | 300-4000rpm Adjustable Speed Low Speed Centrifuge,10ml×6 Tube Capacity Laboratory Centrifuge,1-60min Adjustable Timer Benchtop Centrifuge |
||
Product Overview The 800Mini is a compact, low-speed laboratory centrifuge designed for reliable performance in clinics, schools, and research labs. With a maximum capacity of 10ml × 6 tubes, adjustable speed from 300 to 4000 rpm, and a 1–60 minute timer, it delivers consistent results for blood and serum sample separation. Its permanent magnet DC motor ensures stable, quiet operation, while the included protective cover adds an extra layer of safety. Key Features Model:
Personne à contacter: Miss. Feng
Téléphone: +8619129364625